Услуги доставки

Область/край/республика доставкирайон/населенный пункт доставкиСроки доставки (в сутках)20 тн с НДС с 19.09.20161,5 тн с НДС, с 19.09.20165 тн с НДС, с 19.09.2016
Адыгея РеспубликаТахтамукайский р-н18 850,004 999,666 000,30
Адыгея РеспубликаТахтамукайский р-н18 850,004 999,666 000,30
Адыгея РеспубликаТеучежский р-н110 620,006 000,308 000,40
Адыгея РеспубликаКрасногвардейский р-н112 980,006 000,308 000,40
Адыгея РеспубликаГиагинский р-н112 980,007 434,008 850,00
Адыгея РеспубликаМайкоп г111 800,007 434,008 850,00
Адыгея РеспубликаШовгеновский р-н112 980,007 434,008 850,00
Адыгея РеспубликаКошехабльский р-н111 800,007 906,009 204,00
Адыгея РеспубликаМайкопский р-н112 980,007 906,009 204,00
Астраханская облАстрахань г241 300,0025 370,0028 910,00
Волгоградская облВолгоград г228 910,0020 060,0023 600,00
Волгоградская облВолжский г228 910,0020 060,0023 600,00
Воронежская облВоронеж г227 730,0020 060,0023 600,00
Дагестан РеспубликаМахачкала г256 640,0025 247,6038 735,03
Дагестан РеспубликаЦунтинский р-н260 180,0027 628,0042 784,61
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесск г148 380,0017 700,0019 470,00
Краснодарский крайКореновский р-н17 080,003 499,884 500,52
Краснодарский крайКраснодар г17 080,003 499,884 500,52
Краснодарский крайТимашевский р-н19 440,004 999,666 000,30
Краснодарский крайУсть-Лабинский р-н19 440,004 999,666 000,30
Краснодарский крайБрюховецкий р-н111 210,006 000,308 000,40
Краснодарский крайВыселковский р-н111 210,006 000,308 000,40
Краснодарский крайГорячий Ключ г111 210,006 000,308 000,40
Краснодарский крайКалининский р-н111 210,006 000,308 000,40
Краснодарский крайСеверский р-н111 210,006 000,308 000,40
Краснодарский крайТбилисский р-н111 210,006 000,308 000,40
Краснодарский крайАбинский р-н111 800,007 434,008 850,00
Краснодарский крайБелореченский р-н111 800,007 434,008 850,00
Краснодарский крайКрасноармейский р-н111 800,007 434,008 850,00
Краснодарский крайКропоткин г111 800,007 434,008 850,00
Краснодарский крайПавловский р-н111 800,007 434,008 850,00
Краснодарский крайАпшеронский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайГулькевичский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайКавказский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайКаневской р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайКрыловский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайКрымский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайКурганинский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайЛенинградский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайНовопокровский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайПриморско-Ахтарский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайСлавянский р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайТихорецкий р-н112 980,007 906,009 204,00
Краснодарский крайАнапский р-н115 340,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайАрмавир г115 340,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайГеленджик г115 340,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайКущевский р-н115 340,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайЛабинский р-н115 340,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайНовокубанский р-н115 340,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайНовороссийск г115 340,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайСтароминский р-н115 340,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайТемрюкский р-н118 290,008 850,0010 620,00
Краснодарский крайЩербиновский р-н115 930,008 260,0010 030,00
Краснодарский крайБелоглинский р-н117 700,008 850,0010 620,00
Краснодарский крайЕйский р-н117 700,008 850,0010 620,00
Краснодарский крайМостовский р-н117 700,008 850,0010 620,00
Краснодарский крайОтрадненский р-н117 700,008 850,0010 620,00
Краснодарский крайУспенский р-н117 700,008 850,0010 620,00
Краснодарский крайАдлер г141 300,0018 880,0022 420,00
Краснодарский крайАдлерский р-н141 300,0018 880,0022 420,00
Краснодарский крайЛазаревский р-н138 940,0018 880,0022 420,00
Краснодарский крайСочинский р-н138 940,0018 880,0022 420,00
Краснодарский крайДинской р-н12 950,001 180,002 360,00
Краснодарский крайАдлерский р-н148 380,0021 240,0024 780,00
Краснодарский крайТуапсинский р-н118 880,009 440,0011 210,00
Крым РеспубликаКрым Республика292 040,0031 860,0047 200,00
Ростовская облАзовский р-н118 880,0010 000,5011 033,00
Ростовская облАксай г118 880,0010 000,5011 033,00
Ростовская облАксайский р-н118 880,0010 000,5011 033,00
Ростовская облБатайск г118 880,0010 000,5011 033,00
Ростовская облЕгорлыкский р-н118 880,0011 328,0012 390,00
Ростовская облЗерноградский р-н118 880,0010 000,5011 033,00
Ростовская облКагальницкий р-н118 880,0010 000,5011 033,00
Ростовская облПесчанокопский р-н118 880,0010 000,5011 033,00
Ростовская облРостов-на-Дону г118 880,0010 000,5011 033,00
Ростовская облБагаевский р-н118 880,0011 328,0012 390,00
Ростовская облМясниковский р-н118 880,0011 328,0012 390,00
Ростовская облНовочеркасск г118 880,0011 328,0012 390,00
Ростовская облЦелинский р-н118 880,0011 328,0012 390,00
Ростовская облВеселовский р-н121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облГуково г121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облЗверево г121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облКрасносулинский р-н121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облКуйбышевский р-н121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облМатвеево-Курганский р-н121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облНеклиновский р-н121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облНовошахтинск г121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облОктябрьский р-н121 240,0013 688,0015 694,00
Ростовская облКаменск-Шахтинский г123 600,0015 340,0018 290,00
Ростовская облВолгодонской р-н124 780,0016 520,0020 060,00
Ростовская облКашарский р-н226 550,0017 700,0021 830,00
Ростовская облОбливский р-н228 320,00Тариф не запрашивалсяТариф не запрашивался
Ставропольский крайИзобильненский р-н115 340,009 440,0011 210,00
Ставропольский крайКочубеевский р-н116 520,0010 030,0012 000,60
Ставропольский крайСтаврополь г117 700,0010 030,0012 000,60
Ставропольский крайГрачевский р-н117 700,0011 800,0014 160,00
Ставропольский крайЛермонтов г122 420,0015 340,0017 110,00
Ставропольский крайИпатовский р-н124 780,0016 520,0020 060,00
Ставропольский крайЛевокумский р-н227 140,0017 700,0020 650,00
Чеченская РеспубликаАчхой-Мартановский р-н242 480,0029 500,0033 630,00
Чеченская РеспубликаГрозненский р-н242 480,0029 500,0033 630,00
Чеченская РеспубликаНадтеречный р-н242 480,0029 500,0033 630,00
Чеченская РеспубликаНаурский р-н242 480,0029 500,0033 630,00
Чеченская РеспубликаСунженский р-н242 480,0049 797,6063 808,28
Чеченская РеспубликаАргун г247 200,0030 090,0034 220,00
Чеченская РеспубликаГудермесский р-н247 200,0030 090,0034 220,00
Чеченская РеспубликаКурчалоевский р-н247 200,0030 090,0034 220,00
Чеченская РеспубликаУрус-Мартановский р-н247 200,0030 090,0034 220,00
Чеченская РеспубликаШалинский р-н247 200,0030 090,0034 220,00
Чеченская РеспубликаШелковской р-н247 200,0030 090,0034 220,00
Чеченская РеспубликаВеденский р-н249 914,0032 450,0040 120,00
Чеченская РеспубликаИтум-Калинский р-н249 914,0032 450,0040 120,00
Чеченская РеспубликаНожай-Юртовский р-н249 914,0032 450,0040 120,00
Чеченская РеспубликаШаройский р-н249 914,0032 450,0040 120,00
Чеченская РеспубликаШатойский р-н249 914,0032 450,0040 120,00