Водопроводные трубы ПЭ 100 SDR 6 – 26
Водопроводные трубы из полиэтилена низкого давления с маркировкой ПЭ 80 и ПЭ 100 предназначены для трубопроводов под питьевую и техническую воду в температурном диапазоне от 0 до 40 градусов по Цельсию. Для определения прочностных характеристик трубных ПНД изделий в маркировке присутствует стандартный размерный коэффициент (SDR), указывающий соотношение наружного диаметра к толщине стенки, и чем ниже этот коэффициент, тем выше нагрузки способна выдерживать труба. То есть, показывает предел допустимой нагрузки для изделия. Так, труба ПЭ 100 SDR 26 может выдерживать давление в трубопроводе в 5, а с коэффициентом SDR 6 – до 25 атмосфер. В ассортименте компании «ТрубопластЮг» представлены водопроводные трубы ПЭ 100 с разным коэффициентом SDR для строительства трубопроводов, транспортирующих хозяйственно-питьевую воду в ассортименте.
Преимущества водопроводных ПНД труб
Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 с любым коэффициентом SDR обладают рядом неоспоримых достоинств, среди которых следует отметить, в первую очередь, следующие:
- долговечность (около 50 лет);
- прочность и ударостойкость;
- морозоустойчивость;
- антикоррозийная стойкость;
- устойчивость к агрессивным средам (щелочи, кислоты, масла и другие);
- простота обработки (гибка, сварка, резка, склейка);
- экологичность;
- невысокая стоимость.
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR26 | |||
---|---|---|---|
PN 6,3 | |||
63 | |||
75 | |||
90 | |||
110 | 4,2 | 331,58 | купить |
125 | 4,8 | 435,42 | купить |
140 | 5,4 | 549,88 | купить |
160 | 6,2 | 706,82 | купить |
180 | 6,9 | 899,16 | купить |
200 | 7,7 | 1112,74 | купить |
225 | 8,6 | 1371,16 | купить |
250 | 9,6 | 1733,42 | купить |
280 | 10,7 | 2161,76 | купить |
315 | 12,1 | 2704,56 | купить |
355 | 13,6 | 3437,34 | купить |
400 | 15,3 | 4335,32 | купить |
450 | 17,2 | 5531,84 | купить |
500 | 19,1 | 6759,04 | купить |
560 | 21,4 | 8545,56 | купить |
630 | 24,1 | 10721,48 | купить |
710 | 27,2 | 13634,9 | купить |
800 | 30,6 | 17270,48 | купить |
900 | 34,4 | 22299,64 | купить |
1000 | 38,2 | 27576,6 | купить |
1200 | 45,9 | 39699,92 | купить |
1400 | 53,5 | 58196,42 | купить |
1600 | 61,2 | 75885,8 | купить |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR21 | |||
---|---|---|---|
PN 8,0 | |||
63 | |||
75 | |||
90 | 4,3 | 276,12 | купить |
110 | 5,3 | 413 | купить |
125 | 6,0 | 538,08 | купить |
140 | 6,7 | 673,78 | купить |
160 | 7,7 | 864,94 | купить |
180 | 8,6 | 1108,02 | купить |
200 | 9,6 | 1372,34 | купить |
225 | 10,8 | 1699,2 | купить |
250 | 11,9 | 2121,64 | купить |
280 | 13,4 | 2686,86 | купить |
315 | 15,0 | 3309,9 | купить |
355 | 16,9 | 4237,38 | купить |
400 | 19,1 | 5337,14 | купить |
450 | 21,5 | 6827,48 | купить |
500 | 23,9 | 8343,78 | купить |
560 | 26,7 | 10545,66 | купить |
630 | 30,0 | 13168,8 | купить |
710 | 33,9 | 16804,38 | купить |
800 | 38,1 | 21302,54 | купить |
900 | 42,9 | 27576,6 | купить |
1 000 | 47,7 | 33994,62 | купить |
1 200 | 57,2 | 48971,18 | купить |
1 400 | 66,7 | 71784,12 | купить |
1 600 | 76,2 | 93575,18 | купить |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR17 | |||
---|---|---|---|
PN 10,0 | |||
63 | 3,8 | 166,6396 | купить |
75 | 4,5 | 240,72 | купить |
90 | 5,4 | 338,66 | купить |
110 | 6,6 | 503,86 | купить |
125 | 7,4 | 654,9 | купить |
140 | 8,3 | 823,64 | купить |
160 | 9,5 | 1051,38 | купить |
180 | 10,7 | 1358,18 | купить |
200 | 11,9 | 1674,42 | купить |
225 | 13,4 | 2083,88 | купить |
250 | 14,8 | 2616,06 | купить |
280 | 16,6 | 3281,58 | купить |
315 | 18,7 | 4055,66 | купить |
355 | 21,1 | 5226,22 | купить |
400 | 23,7 | 6526,58 | купить |
450 | 26,7 | 8356,76 | купить |
500 | 29,7 | 10231,78 | купить |
560 | 33,2 | 12946,96 | купить |
630 | 37,4 | 16221,46 | купить |
710 | 42,1 | 20602,8 | купить |
800 | 47,4 | 26103,96 | купить |
900 | 53,3 | 33757,44 | купить |
1 000 | 59,3 | 41602,08 | купить |
1 200 | 71,1 | 59907,42 | купить |
1 400 | 83 | 87934,78 | купить |
1 600 | 94,8 | 114854,12 | купить |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR13,6 | |||
---|---|---|---|
PN12,5 | |||
63 | 4,7 | 202,5352 | купить |
75 | 5,6 | 292,64 | купить |
90 | 6,7 | 410,64 | купить |
110 | 8,1 | 608,88 | купить |
125 | 9,2 | 801,22 | купить |
140 | 10,3 | 1004,18 | купить |
160 | 11,8 | 1282,66 | купить |
180 | 13,3 | 1660,26 | купить |
200 | 14,7 | 2035,5 | купить |
225 | 16,6 | 2540,54 | купить |
250 | 18,4 | 3186 | купить |
280 | 20,6 | 3994,3 | купить |
315 | 23,2 | 4964,26 | купить |
355 | 26,1 | 6356,66 | купить |
400 | 29,4 | 7970,9 | купить |
450 | 33,1 | 10192,84 | купить |
500 | 36,8 | 12469,06 | купить |
560 | 41,2 | 15795,48 | купить |
630 | 46,3 | 19763,82 | купить |
710 | 52,2 | 25674,44 | купить |
800 | 58,8 | 32569,18 | купить |
900 | 66,1 | 41126,54 | купить |
1 000 | 73,5 | 50873,34 | купить |
1 200 | 88,2 | 73219 | купить |
1 400 | 102,9 | 107418,94 | купить |
1 600 |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR11 | |||
---|---|---|---|
PN16,0 | |||
63 | 5,8 | 249,61 | купить |
75 | 6,8 | 348,1 | купить |
90 | 8,2 | 505,04 | купить |
110 | 10,0 | 732,78 | купить |
125 | 11,4 | 969,96 | купить |
140 | 12,7 | 1208,3 | купить |
160 | 14,6 | 1555,2 | купить |
180 | 16,4 | 2004,8 | купить |
200 | 18,2 | 2473,3 | купить |
225 | 20,5 | 3077,4 | купить |
250 | 22,7 | 3851,5 | купить |
280 | 25,4 | 4826,2 | купить |
315 | 28,6 | 5990,9 | купить |
355 | 32,2 | 7674,7 | купить |
400 | 36,3 | 9648,9 | купить |
450 | 40,9 | 12336 | купить |
500 | 45,4 | 15079 | купить |
560 | 50,8 | 19068 | купить |
630 | 57,2 | 24486 | купить |
710 | 64,5 | 31143 | купить |
800 | 72,6 | 39463 | купить |
900 | 81,7 | 49922 | купить |
1 000 | 90,8 | 61571 | купить |
1 200 | |||
1 400 | |||
1600 |
Стандартные длины: бухты Ø 63-90мм - 100 и 200м; Ø110 мм - от 150 до 350м; Ø 90-1200мм - 12м
*Имеется полный пакет разрешительной документации на применение труб
Значительные скидки постоянным партнерам и на крупные заказы
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR17,6 | |||
---|---|---|---|
PN 9,5 | |||
10 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
32 | |||
40 | 2,3 | 65,49 | купить |
50 | 2,9 | 101,61 | купить |
63 | 3,6 | 158,95 | купить |
75 | 4,3 | 231,28 | купить |
90 | 5,1 | 326,86 | купить |
110 | 6,3 | 482,62 | купить |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR17 | |||
---|---|---|---|
PN 10 | |||
10 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
32 | 2,0 | 44,98 | купить |
40 | 2,4 | 68,05 | купить |
50 | 3,0 | 104,64 | купить |
63 | 3,8 | 166,64 | купить |
75 | 4,5 | 240,72 | купить |
90 | 5,4 | 338,66 | купить |
110 | 6,6 | 503,86 | купить |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR13,6 | |||
---|---|---|---|
PN 12,5 | |||
10 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | 2,0* | 34,49 | купить |
32 | 2,4 | 53,37 | купить |
40 | 3,0 | 82,27 | купить |
50 | 3,7 | 127,02 | купить |
63 | 4,7 | 202,54 | купить |
75 | 5,6 | 292,64 | купить |
90 | 6,7 | 410,64 | купить |
110 | 8,1 | 608,88 | купить |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR11 | |||
---|---|---|---|
PN 16 | |||
10 | |||
16 | |||
20 | 2,0* | 27,03 | купить |
25 | 2,3 | 40,18 | купить |
32 | 3,0 | 65,84 | купить |
40 | 3,7 | 101,50 | купить |
50 | 4,6 | 157,61 | купить |
63 | 5,8 | 249,61 | купить |
75 | 6,8 | 348,10 | купить |
90 | 8,2 | 505,04 | купить |
110 | 10,0 | 732,78 | купить |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1п/м с НДС | |
ПЭ 100 SDR 6-9 | |||
---|---|---|---|
PN 20-25 | |||
10 | 2,0* | 11,88 | купить |
16 | 2,0* | 20,98 | купить |
20,00 | |||
25,00 | |||
32,00 | |||
40,00 | |||
50,00 | |||
63,00 | |||
75,00 | |||
90,00 | |||
110,00 |
*-трубы большего SDR (минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установленна в ГОСТ, исходя из условий сварки труб)
Стандартные длины: бухты Ø 63-90мм - 100 и 200м; Ø110 мм - от 150 до 350м; Ø 90-1200мм - 12м
*Имеется полный пакет разрешительной документации на применение труб
Значительные скидки постоянным партнерам и на крупные заказы