Услуги доставки
| Область/край/республика доставки | район/населенный пункт доставки | Сроки доставки (в сутках) | 20 тн с НДС с 19.09.2016 | 1,5 тн с НДС, с 19.09.2016 | 5 тн с НДС, с 19.09.2016 |
| Адыгея Республика | Тахтамукайский р-н | 1 | 8 850,00 | 4 999,66 | 6 000,30 |
| Адыгея Республика | Тахтамукайский р-н | 1 | 8 850,00 | 4 999,66 | 6 000,30 |
| Адыгея Республика | Теучежский р-н | 1 | 10 620,00 | 6 000,30 | 8 000,40 |
| Адыгея Республика | Красногвардейский р-н | 1 | 12 980,00 | 6 000,30 | 8 000,40 |
| Адыгея Республика | Гиагинский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 434,00 | 8 850,00 |
| Адыгея Республика | Майкоп г | 1 | 11 800,00 | 7 434,00 | 8 850,00 |
| Адыгея Республика | Шовгеновский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 434,00 | 8 850,00 |
| Адыгея Республика | Кошехабльский р-н | 1 | 11 800,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Адыгея Республика | Майкопский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Астраханская обл | Астрахань г | 2 | 41 300,00 | 25 370,00 | 28 910,00 |
| Волгоградская обл | Волгоград г | 2 | 28 910,00 | 20 060,00 | 23 600,00 |
| Волгоградская обл | Волжский г | 2 | 28 910,00 | 20 060,00 | 23 600,00 |
| Воронежская обл | Воронеж г | 2 | 27 730,00 | 20 060,00 | 23 600,00 |
| Дагестан Республика | Махачкала г | 2 | 56 640,00 | 25 247,60 | 38 735,03 |
| Дагестан Республика | Цунтинский р-н | 2 | 60 180,00 | 27 628,00 | 42 784,61 |
| Карачаево-Черкесская Республика | Черкесск г | 1 | 48 380,00 | 17 700,00 | 19 470,00 |
| Краснодарский край | Кореновский р-н | 1 | 7 080,00 | 3 499,88 | 4 500,52 |
| Краснодарский край | Краснодар г | 1 | 7 080,00 | 3 499,88 | 4 500,52 |
| Краснодарский край | Тимашевский р-н | 1 | 9 440,00 | 4 999,66 | 6 000,30 |
| Краснодарский край | Усть-Лабинский р-н | 1 | 9 440,00 | 4 999,66 | 6 000,30 |
| Краснодарский край | Брюховецкий р-н | 1 | 11 210,00 | 6 000,30 | 8 000,40 |
| Краснодарский край | Выселковский р-н | 1 | 11 210,00 | 6 000,30 | 8 000,40 |
| Краснодарский край | Горячий Ключ г | 1 | 11 210,00 | 6 000,30 | 8 000,40 |
| Краснодарский край | Калининский р-н | 1 | 11 210,00 | 6 000,30 | 8 000,40 |
| Краснодарский край | Северский р-н | 1 | 11 210,00 | 6 000,30 | 8 000,40 |
| Краснодарский край | Тбилисский р-н | 1 | 11 210,00 | 6 000,30 | 8 000,40 |
| Краснодарский край | Абинский р-н | 1 | 11 800,00 | 7 434,00 | 8 850,00 |
| Краснодарский край | Белореченский р-н | 1 | 11 800,00 | 7 434,00 | 8 850,00 |
| Краснодарский край | Красноармейский р-н | 1 | 11 800,00 | 7 434,00 | 8 850,00 |
| Краснодарский край | Кропоткин г | 1 | 11 800,00 | 7 434,00 | 8 850,00 |
| Краснодарский край | Павловский р-н | 1 | 11 800,00 | 7 434,00 | 8 850,00 |
| Краснодарский край | Апшеронский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Гулькевичский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Кавказский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Каневской р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Крыловский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Крымский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Курганинский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Ленинградский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Новопокровский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Приморско-Ахтарский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Славянский р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Тихорецкий р-н | 1 | 12 980,00 | 7 906,00 | 9 204,00 |
| Краснодарский край | Анапский р-н | 1 | 15 340,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Армавир г | 1 | 15 340,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Геленджик г | 1 | 15 340,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Кущевский р-н | 1 | 15 340,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Лабинский р-н | 1 | 15 340,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Новокубанский р-н | 1 | 15 340,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Новороссийск г | 1 | 15 340,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Староминский р-н | 1 | 15 340,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Темрюкский р-н | 1 | 18 290,00 | 8 850,00 | 10 620,00 |
| Краснодарский край | Щербиновский р-н | 1 | 15 930,00 | 8 260,00 | 10 030,00 |
| Краснодарский край | Белоглинский р-н | 1 | 17 700,00 | 8 850,00 | 10 620,00 |
| Краснодарский край | Ейский р-н | 1 | 17 700,00 | 8 850,00 | 10 620,00 |
| Краснодарский край | Мостовский р-н | 1 | 17 700,00 | 8 850,00 | 10 620,00 |
| Краснодарский край | Отрадненский р-н | 1 | 17 700,00 | 8 850,00 | 10 620,00 |
| Краснодарский край | Успенский р-н | 1 | 17 700,00 | 8 850,00 | 10 620,00 |
| Краснодарский край | Адлер г | 1 | 41 300,00 | 18 880,00 | 22 420,00 |
| Краснодарский край | Адлерский р-н | 1 | 41 300,00 | 18 880,00 | 22 420,00 |
| Краснодарский край | Лазаревский р-н | 1 | 38 940,00 | 18 880,00 | 22 420,00 |
| Краснодарский край | Сочинский р-н | 1 | 38 940,00 | 18 880,00 | 22 420,00 |
| Краснодарский край | Динской р-н | 1 | 2 950,00 | 1 180,00 | 2 360,00 |
| Краснодарский край | Адлерский р-н | 1 | 48 380,00 | 21 240,00 | 24 780,00 |
| Краснодарский край | Туапсинский р-н | 1 | 18 880,00 | 9 440,00 | 11 210,00 |
| Крым Республика | Крым Республика | 2 | 92 040,00 | 31 860,00 | 47 200,00 |
| Ростовская обл | Азовский р-н | 1 | 18 880,00 | 10 000,50 | 11 033,00 |
| Ростовская обл | Аксай г | 1 | 18 880,00 | 10 000,50 | 11 033,00 |
| Ростовская обл | Аксайский р-н | 1 | 18 880,00 | 10 000,50 | 11 033,00 |
| Ростовская обл | Батайск г | 1 | 18 880,00 | 10 000,50 | 11 033,00 |
| Ростовская обл | Егорлыкский р-н | 1 | 18 880,00 | 11 328,00 | 12 390,00 |
| Ростовская обл | Зерноградский р-н | 1 | 18 880,00 | 10 000,50 | 11 033,00 |
| Ростовская обл | Кагальницкий р-н | 1 | 18 880,00 | 10 000,50 | 11 033,00 |
| Ростовская обл | Песчанокопский р-н | 1 | 18 880,00 | 10 000,50 | 11 033,00 |
| Ростовская обл | Ростов-на-Дону г | 1 | 18 880,00 | 10 000,50 | 11 033,00 |
| Ростовская обл | Багаевский р-н | 1 | 18 880,00 | 11 328,00 | 12 390,00 |
| Ростовская обл | Мясниковский р-н | 1 | 18 880,00 | 11 328,00 | 12 390,00 |
| Ростовская обл | Новочеркасск г | 1 | 18 880,00 | 11 328,00 | 12 390,00 |
| Ростовская обл | Целинский р-н | 1 | 18 880,00 | 11 328,00 | 12 390,00 |
| Ростовская обл | Веселовский р-н | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Гуково г | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Зверево г | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Красносулинский р-н | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Куйбышевский р-н | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Матвеево-Курганский р-н | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Неклиновский р-н | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Новошахтинск г | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Октябрьский р-н | 1 | 21 240,00 | 13 688,00 | 15 694,00 |
| Ростовская обл | Каменск-Шахтинский г | 1 | 23 600,00 | 15 340,00 | 18 290,00 |
| Ростовская обл | Волгодонской р-н | 1 | 24 780,00 | 16 520,00 | 20 060,00 |
| Ростовская обл | Кашарский р-н | 2 | 26 550,00 | 17 700,00 | 21 830,00 |
| Ростовская обл | Обливский р-н | 2 | 28 320,00 | Тариф не запрашивался | Тариф не запрашивался |
| Ставропольский край | Изобильненский р-н | 1 | 15 340,00 | 9 440,00 | 11 210,00 |
| Ставропольский край | Кочубеевский р-н | 1 | 16 520,00 | 10 030,00 | 12 000,60 |
| Ставропольский край | Ставрополь г | 1 | 17 700,00 | 10 030,00 | 12 000,60 |
| Ставропольский край | Грачевский р-н | 1 | 17 700,00 | 11 800,00 | 14 160,00 |
| Ставропольский край | Лермонтов г | 1 | 22 420,00 | 15 340,00 | 17 110,00 |
| Ставропольский край | Ипатовский р-н | 1 | 24 780,00 | 16 520,00 | 20 060,00 |
| Ставропольский край | Левокумский р-н | 2 | 27 140,00 | 17 700,00 | 20 650,00 |
| Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н | 2 | 42 480,00 | 29 500,00 | 33 630,00 |
| Чеченская Республика | Грозненский р-н | 2 | 42 480,00 | 29 500,00 | 33 630,00 |
| Чеченская Республика | Надтеречный р-н | 2 | 42 480,00 | 29 500,00 | 33 630,00 |
| Чеченская Республика | Наурский р-н | 2 | 42 480,00 | 29 500,00 | 33 630,00 |
| Чеченская Республика | Сунженский р-н | 2 | 42 480,00 | 49 797,60 | 63 808,28 |
| Чеченская Республика | Аргун г | 2 | 47 200,00 | 30 090,00 | 34 220,00 |
| Чеченская Республика | Гудермесский р-н | 2 | 47 200,00 | 30 090,00 | 34 220,00 |
| Чеченская Республика | Курчалоевский р-н | 2 | 47 200,00 | 30 090,00 | 34 220,00 |
| Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н | 2 | 47 200,00 | 30 090,00 | 34 220,00 |
| Чеченская Республика | Шалинский р-н | 2 | 47 200,00 | 30 090,00 | 34 220,00 |
| Чеченская Республика | Шелковской р-н | 2 | 47 200,00 | 30 090,00 | 34 220,00 |
| Чеченская Республика | Веденский р-н | 2 | 49 914,00 | 32 450,00 | 40 120,00 |
| Чеченская Республика | Итум-Калинский р-н | 2 | 49 914,00 | 32 450,00 | 40 120,00 |
| Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н | 2 | 49 914,00 | 32 450,00 | 40 120,00 |
| Чеченская Республика | Шаройский р-н | 2 | 49 914,00 | 32 450,00 | 40 120,00 |
| Чеченская Республика | Шатойский р-н | 2 | 49 914,00 | 32 450,00 | 40 120,00 |





